
| 颜色 | 白色 |
| 尺寸 |
50MM*1200MM,50MM*1500MM 50MM*3600MM,75MM*2700MM,100MM*3600MM |
维护和储存
材料应存放在干燥、凉爽、通风良好的地方,并在收货后12个月内使用。建议将产品存放在原始包装中。
安装所需的卷数
|
正常管径 (MM) |
压力3.5bar 10层包装 (MM*M) |
压力10bar 15层包装 (MM*M) |
压力28bar 20+层包装 (MM*M) |
| 12.5 | 1(50*1.5) | 1(50*1.5) | 1(50*1.5) |
| 19 | 1(50*1.5) | 1(50*1.5) | 1(50*1.5) |
| 25 | 1(50*1.5) | 1(50*1.5) | 1(50*3.6) |
| 32 | 1(50*1.5) | 1(50*3.6) | 1(50*3.6) |
| 38 | 1(50*1.5) | 1(50*3.6) | 1(50*3.6) |
| 50 | 1(50*3.6) | 1(50*3.6) | 1(50*3.6) |
| 63 | 1(50*3.6) | 1(50*3.6) | 2(50*3.6) |
| 75 | 1(50*3.6) | 1(50*3.6) | 2(50*3.6) |
| 88 | 2(75*2.7) | 2(75*2.7) | 3(75*2.7) |
| 100 | 2(75*2.7) | 2(75*2.7) | 3(75*2.7) |
| 125 | 2(75*2.7) | 3(75*2.7) | 3(75*2.7) |
| 150 | 2(75*2.7) | 3(75*2.7) | 4(75*2.7) |
| 200 | 3(75*2.7) | 4(75*2.7) | 5(75*2.7) |
| 250 | 3(100*3.6) | 4(100*3.6) | 5(100*3.6) |
| 300 | 3(100*3.6) | 4(100*3.6) | 6(100*3.6) |
| 350 | 4(100*3.6) | 5(100*3.6) | 7(100*3.6) |
| 400 | 4(100*3.6) | 6(100*3.6) | 8(100*3.6) |
| 450 | 4(100*3.6) | 7(100*3.6) | 9(100*3.6) |

<
<
<
<
客服1 